Солнечная панель LONGI Hi-MO 5m 9BB 550 Watt состоит из ячеек монокристаллического кремния 9BB (9 токопроводящих шин на ячейку), произведенных по технологии PERC. Солнечные модули сделаны только из ячеек класса А с наиболее высокой выработкой энергии и минимальной номинальной стоимостью энергии для обеспечения срока службы в более, чем 25 лет.
Преимущества:
- Усовершенствованная технология производства ячеек обеспечивает превосходную эффективность модуля:
M10 Галлий-допер подложка;
Умная пайка;
Ячейка с 9 шинами;
- Отличная энергопроизводительность;
- Высокое качество ячеек обеспечивает долговременную надежность.
Данная солнечная панель может использоваться в составе сетевой, гибридной или автономной солнечной электростанции для резервного, автономного энергоснабжения и/или для выдачи продажи электроэнергии в сеть по зелёному тарифу.
Общее описание:
| Производитель | LONGI |
| Модель | Hi-MO 5m 9BB 550 Watt |
| Артикул | LR5-72HPH-550M |
Характеристики (SCT):
| Макс. мощность (Pmax) | 550 Вт |
| Напряжение без нагрузки (Voc) | 49,8 В |
| Напряжение при макс. мощности (Vmp) | 41,95 В |
| Ток при макс. мощности (Imp) | 13,12 А |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 13,98 А |
| Эффективность модуля STC (%) | 21,50% |
| Макс. напряжение системы | 1500В DC (IEC) |
| Макс. ток последовательного предохранителя | 25 А |
| Погрешность мощности | 0 ~ 3% |
| Рабочая температура (℃) | -40 ~ +85 |
Механические характеристики:
| Тип ячеек | Mono PERC |
| Количество ячеек | 144шт (6 x 24) |
| Размер ячеек | 182x91 мм |
| Класс ячеек | А |
| Размер панели | 2256x1133x35 мм |
| Масса панели | 27,2 кг |
| Стекло с лиц. стороны | 3,2 мм, антибликовое текстурированное покрытие, высокая светопередача (>94%), низкое содержание железа, закаленное ударопрочное стекло |
| Материал рамки | Анодированный алюминиевый сплав |
| Класс защиты распределительной коробки | IP68 (3 возвратных диода) |
| Выходные кабели | TÜV 1x4.0 мм2,(+)400 мм, (-)200 мм (или индивидуально) |
Прочие характеристики:
| Тыловая нагрузка (ветер) | до 2400Па ( 244 кг на квадратный метр ) |
| Фронтальная нагрузка (в том числе снег) | до 5400 Па ( 550 кг на квадратный метр ) |
| Сертификаты | IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804, UL 61730, IEC 62941 |
| Гарантии | 12 лет |
| Заводская гарантия | 12 лет |
| Линейная гарантия на производительность | 25 лет |
| Деградация после первого года эксплуатации | <2% |
| Ежегодная деградация | 0,55% (со второго года) |





